Фронтальный погрузчик TITANUS MT920

- Гидротрансформатор и коробка передач изготовлены по технологии Komatsu;
- Управление рабочим оборудованием с помощью джойстика или рычагами (по выбору);
- Гидравлическая система рулевого управления, переключение передач поднагрузкой, облегчает управление погрузчиком;
- Система автоматического выравнивания ковша обеспечивает высокую производительность погрузчика;
- Сидение Grammer, кондиционер (опция), новый эргономичный дизайн кабины обеспечивает комфортные условия работы оператора;
- Различное навесное оборудование - захват для бревен, трубозахват, сенозахват, крановая балка, ковш для легких материалов, ковш для горных пород, палетные вилы, снежный и бульдозерные отвалы, быстросъемное устройство и другое - делают машину универсальной.
TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,3 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 3200 |
| Вырывное усилие, кг | 4880 |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Колея, мм | 1510 |
| Полный рабочий цикл, с | 9,8 |
| Габариты, мм | 5900 х 2010 х 2850 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6170 |
| Двигатель | WEICHAI HUAFENG/ LUOTUO YTR/ CUMMINS |
| Тип двигателя | вертикальный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, прямой впрыск |
| Мощность, кВт (об./мин) | 60 (2400) или 83 |
| Объем двигателя, л | 4,4 |
| Гидротрансформатор | YJ280 |
| Тип | 3-секции, одноступенчатый |
| Трансмиссия | Автоматическая, переключение передачи под нагрузкой (Full Powershift) |
| Число передач вперед / назад | 2 / 2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 24 |
| Тип главного редуктора | Коническая шестерня со спиральными зубьями, одноступенчатый |
| Тип бортового редуктора | Планетарный одноступенчатый |
| Шины | 16/70-20 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Минимальный радиус поворота погрузчика, мм | 4500 |
| Угол поворота, гр | 35°±1 |
| Гидравлический насос | CBF25 |
| Рабочий объем цилиндра (подача), л/мин | 20 |
| Давление в системе, МПа | 16 |
| Модель распределительного устройства | DF20.2C |




