Экскаватор-погрузчик WB100

Экскаваторы-погрузчики WB100 отличает высокая производительность и энергосбережение, многофункциональность и надёжность — именно те качества, которые наиболее востребованы на российском рынке.
Усовершенствованный дизайн, отличное качество и безупречный сервис — основные критерии, которые помогли WB100 занять лидирующие позиции на рынке дорожно-строительной техники.
Многофункциональные модели экскаваторов-погрузчиков WB100 разработаны для следующих видов погрузочных и землеройных работ: разработка карьеров, траншей, небольших котлованов; перемещение почвы, нерудных материалов, скальных пород; строительство дорог, объектов промышленного, хозяйственного назначения и т.д.
- • Лицензионный двигатель Weichai-Deutz с турбонаддувом развивает высокую мощность и большой крутящий момент на низких оборотах, обладает низким расходом топлива, является надежным с длительным сроком службы. Он прост и экономичен в обслуживании.
- • Экскаватор-погрузчик снабжен удобной кабиной повышенной шумо и вибро-изоляцией ROPS/FOPS с комфортабельным сиденьем, регулирующимся по 8 позициям, обзорностью 360°, которые соответствуют всем международным стандартам безопасности и качества.
- • Коробка передач Carraro (Италия) с четырьмя синхронизаторами переключения передач;
- • Автоматическое или ручное переключение низких и высоких потоков для обеспечения достаточной тяги во время процесса загрузки и передвижения позволяет разумно распределить мощность и сделать систему более надежной и экономичной.
- • Основные и вспомогательные гидронасосы и гидрораспределители производства USA HUSCO и SAUER обеспечивают бесперебойную и ровную работу гидравлической системы экскаватора-погрузчика
Технические характеристики
| Рабочий вес | ||
| Эксплуатационный масса | 8500 кг | |
| Двигатель | ||
| Марка / Модель / Производитель | Weichai-Deutz /WP4G95E21 / Германия — КНР | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 105X127 мм | |
| Мощность (кВт / л.с.) | 60 / 81.6 | |
| Номинальная частота вращения (RPM) | 2300 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 400Нм/1400rpm | |
| Норма выхлопа | Tier3 | |
| Рабочие характеристики погрузочного ковша | ||
| Усилие отрыва стрелы | 55 кН | |
| Усилие отрыва ковша | 68 кН | |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 3600 кг | |
| Угол выгрузки ковша | 47 ° | |
| Высота выгрузки (при опущенном на 45° ковше) | 2.79м | |
| Дальность выгрузки | 0.72м | |
| Угол запрокидывания ковша | 45 ° | |
| Объем ковша «4 в 1» | 1,0 м ? | |
| Рабочие характеристики экскаваторного ковша | ||
| Усилие на кромке ковша при копании ковшом | 67KН | |
| Усилие на кромке ковша при копании рукоятью | 45KН | |
| Угол поворота стрелы экскаватора | 180 ° влево и вправо | |
| Максимальная высота разгрузки | 4.03 м | |
| Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки | 6,47 м | |
| Максимальная глубина копания | 5.56 м | |
| Смещение поворотной колонки при стандартной ширине рамы опор | 1,0 м | |
| Объем ковша обратной лопаты | 0,25 м ?/0,43 м? | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач Марка | Carraro (Италия) | |
| Тип коробки передач | Электроуправляемый гидравлическая с четырьмя синхронизаторами передач | |
| Гидротрансформатор Марка | SACHS W300 (Германия-КНР) | |
| Передний мост | CARRARO (Италия) — качающаяся ось | |
| Статическая нагрузка | 196 750 Н | |
| Задний мост | CARRARO (Италия) — самоблакирующаяся | |
| Статическая нагрузка | 325 000 Н | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип | Гидравлическая система открытого типа с двумя насосами и контроллером гидравлического потока | |
| Главный насос | 88 л/мин при 2200 об/мин | |
| 280 Бар | ||
| Вспомогательный насос | 55 л/мин при 2200 об/мин | |
| 280 Бар | ||
| Гидравлический переключатель | 172 Бар | |
| Главный клапан | 172 Бар | |
| Давление на выходе | 256 Бар | |
| Емкость резервуаров | ||
| Топливный бак | 130 л | |
| Гидравлическая система | 130 л | |
| Коробка передач | 16 л | |
| Масло двигателя | 15 л | |
| Система охлаждения | 23л | |
| Передний мост | 16 л | |
| Задний мост | 23 л | |
| Скорость движения (км / ч) | ||
| Передача | Вперед | Назад |
| I | 5,8 | 5,8 |
| II | 10,5 | 10,5 |
| III | 20,1 | 20,1 |
| IV | 40,2 | 40,2 |

